192569
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 700 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 42000000 |
| Вес | 20.54 |
| Модель а/м | Ford |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
9 281 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213550
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 1080 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 30240000 |
| Вес | 14.44 |
| Модель а/м | Opel |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
7 938 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
191693
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 940 |
| Высота, мм | 170 |
| Объем, л | 63920000 |
| Вес | 13.58 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 299 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213146
| Ширина, мм | 450 |
| Длина, мм | 840 |
| Высота, мм | 230 |
| Объем, л | 86940000 |
| Вес | 20.2 |
| Модель а/м | Mitsubishi |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
9 495 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213508
| Ширина, мм | 330 |
| Длина, мм | 1130 |
| Высота, мм | 220 |
| Объем, л | 82038000 |
| Вес | 18.4 |
| Модель а/м | Great Wall |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
8 726 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
180663
| Ширина, мм | 280 |
| Длина, мм | 880 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 49280000 |
| Вес | 15.94 |
| Модель а/м | Ford |
| Тяговая нагрузка, кг | 1100 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 370 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
191770
| Ширина, мм | 240 |
| Длина, мм | 710 |
| Высота, мм | 160 |
| Объем, л | 27264000 |
| Вес | 15.36 |
| Модель а/м | Toyota |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 342 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
182801
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 810 |
| Высота, мм | 160 |
| Объем, л | 34992000 |
| Вес | 16.06 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
208900
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 1060 |
| Высота, мм | 180 |
| Объем, л | 76320000 |
| Вес | 13 |
| Модель а/м | Toyota |
| Тяговая нагрузка, кг | 900 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
8 008 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
170759
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 890 |
| Высота, мм | 160 |
| Объем, л | 35600000 |
| Вес | 13.61 |
| Модель а/м | Renault |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 120 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213549
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 820 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 25256000 |
| Вес | 14.7 |
| Модель а/м | Opel |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 670 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210344
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 1090 |
| Высота, мм | 170 |
| Объем, л | 46325000 |
| Вес | 15.5 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 034 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
159090
| Ширина, мм | 440 |
| Длина, мм | 850 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 52360000 |
| Вес | 10.64 |
| Модель а/м | DATSUN |
| Тяговая нагрузка, кг | 1100 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
5 762 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213553
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 850 |
| Высота, мм | 130 |
| Объем, л | 22100000 |
| Вес | 14.26 |
| Модель а/м | Skoda |
| Тяговая нагрузка, кг | 1300 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
7 669 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
180656
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 750 |
| Высота, мм | 180 |
| Объем, л | 24300000 |
| Вес | 17.22 |
| Модель а/м | Chevrolet |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
Характеристики
8 376 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
148753
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 1070 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 85600000 |
| Вес | 10.9 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
5 989 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210347
| Ширина, мм | 280 |
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 190 |
| Объем, л | 42560000 |
| Вес | 22.84 |
| Модель а/м | Mitsubishi |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
10 041 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Фаркоп (ТСУ) Hyundai Elantra XD (ТагАЗ) (седан, хэтчбек) со съемным шаром "Лидер-Плюс" (без эл/пак.)
213512
| Ширина, мм | 240 |
| Длина, мм | 1020 |
| Высота, мм | 240 |
| Объем, л | 58752000 |
| Вес | 15 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 720 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
109998
| Ширина, мм | 370 |
| Длина, мм | 890 |
| Высота, мм | 220 |
| Объем, л | 72446000 |
| Вес | 9.36 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 900 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
5 056 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213533
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 1020 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 15300000 |
| Вес | 20.68 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
10 125 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213507
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 1090 |
| Высота, мм | 170 |
| Объем, л | 55590000 |
| Вес | 13.46 |
| Модель а/м | Geely |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
7 366 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213498
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 750 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 40500000 |
| Вес | 20.08 |
| Модель а/м | Chevrolet |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 973 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
180657
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 720 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 28080000 |
| Вес | 15.16 |
| Модель а/м | Chevrolet |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 538 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
180657
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 720 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 28080000 |
| Вес | 15.16 |
| Модель а/м | Chevrolet |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 538 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

