118475
| Ширина, мм | 240 |
| Длина, мм | 1040 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 34944000 |
| Вес | 17.6 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 900 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 477 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
110007
| Ширина, мм | 140 |
| Длина, мм | 260 |
| Высота, мм | 180 |
| Объем, л | 6552000 |
| Вес | 8.54 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «УАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 1000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
4 382 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
170761
| Ширина, мм | 280 |
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 50400000 |
| Вес | 16.1 |
| Модель а/м | Renault |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Информация в описании |
Характеристики
6 119 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
170753
| Ширина, мм | 230 |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 210 |
| Объем, л | 48300000 |
| Вес | 16.06 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Информация в описании |
Характеристики
6 954 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
170758
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 910 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 36400000 |
| Вес | 16.1 |
| Модель а/м | Renault |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Информация в описании |
Характеристики
7 098 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213521
| Ширина, мм | 490 |
| Длина, мм | 1330 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 130340000 |
| Вес | 22.4 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
9 911 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213504
| Ширина, мм | 280 |
| Длина, мм | 860 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 24080000 |
| Вес | 13.92 |
| Модель а/м | Daewoo |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
Характеристики
7 018 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
230788
| Ширина, мм | 430 |
| Длина, мм | 700 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 60200000 |
| Вес | 25 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
Характеристики
8 431 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
182809
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 870 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 30450000 |
| Вес | 15.64 |
| Модель а/м | Chery |
| Тяговая нагрузка, кг | 1000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 626 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Фаркоп (ТСУ) Hyundai Tucson (04-10),Kia Sportage (05-10) со съемным шаром "Лидер-Плюс" (без эл/пак.)
182802
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 650 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 35100000 |
| Вес | 18.5 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 324 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210341
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 960 |
| Высота, мм | 170 |
| Объем, л | 32640000 |
| Вес | 15.1 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 766 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
170783
| Ширина, мм | 390 |
| Длина, мм | 1040 |
| Высота, мм | 230 |
| Объем, л | 93288000 |
| Вес | 14.46 |
| Модель а/м | Volkswagen |
| Тяговая нагрузка, кг | 1000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
7 376 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210339
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 39000000 |
| Вес | 16.3 |
| Модель а/м | Chevrolet |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 105 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
197570
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 630 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 23625000 |
| Вес | 15.16 |
| Модель а/м | Chevrolet |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
9 047 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
166306
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 130 |
| Объем, л | 25740000 |
| Вес | 14 |
| Модель а/м | Nissan |
| Тяговая нагрузка, кг | 1100 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 916 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
170754
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 1070 |
| Высота, мм | 180 |
| Объем, л | 57780000 |
| Вес | 16.1 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 542 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
142624
| Ширина, мм | 500 |
| Длина, мм | 910 |
| Высота, мм | 300 |
| Объем, л | 136500000 |
| Вес | 11.9 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
Характеристики
6 237 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
182803
| Ширина, мм | 210 |
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 280 |
| Объем, л | 64680000 |
| Вес | 15.5 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 146 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
197569
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 1260 |
| Высота, мм | 230 |
| Объем, л | 86940000 |
| Вес | 11.46 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
6 412 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210348
| Ширина, мм | 330 |
| Длина, мм | 1030 |
| Высота, мм | 250 |
| Объем, л | 84975000 |
| Вес | 19.8 |
| Модель а/м | Nissan |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
9 064 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213516
| Ширина, мм | 330 |
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 36960000 |
| Вес | 20.94 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
9 481 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213556
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 1020 |
| Высота, мм | 180 |
| Объем, л | 27540000 |
| Вес | 15.12 |
| Модель а/м | Suzuki |
| Тяговая нагрузка, кг | 1000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
8 448 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
170777
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 970 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 58200000 |
| Вес | 21.32 |
| Модель а/м | Renault |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
9 591 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
170777
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 970 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 58200000 |
| Вес | 21.32 |
| Модель а/м | Renault |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
9 591 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

