191328
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 162000 |
| Вес | 0.06 |
Характеристики
205 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
145273
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 256000 |
| Вес | 0.1 |
Характеристики
29 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
149921
| Ширина, мм | 45 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 81000 |
| Вес | 0.004 |
Характеристики
57 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
225971
| Ширина, мм | 45 |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 16875 |
| Вес | 0.003 |
| Выходное напряжение, В | 3В |
| Химический тип | Литиевый |
| Форм фактор | CR1616 |
| Комплектация | 1 шт |
Характеристики
35 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
195943
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 200000 |
| Вес | 0.032 |
Характеристики
63 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
115329
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 170 |
| Высота, мм | 25 |
| Объем, л | 552500 |
| Вес | 1 |
Характеристики
539 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231159
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 115 |
| Высота, мм | 45 |
| Объем, л | 569250 |
| Вес | 0.1 |
Характеристики
1 970 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
208714
| Ширина, мм | 2 |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 3 |
| Объем, л | 6000 |
| Вес | 0.003 |
Характеристики
19 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
165932
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 720000 |
| Вес | 0.08 |
Характеристики
135 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
165930
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 243000 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
82 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
110501
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 25000 |
| Вес | 0.08 |
Характеристики
65 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
215092
| Ширина, мм | 22 |
| Длина, мм | 35 |
| Высота, мм | 7 |
| Объем, л | 5390 |
| Вес | 0.914 |
Характеристики
832 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
182954
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 192000 |
| Вес | 0.05 |
| Выходное напряжение, В | 9В |
| Химический тип | Щелочной |
| Форм фактор | 6LR61 (Крона) |
| Комплектация | 1 шт |
Характеристики
184 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
159348
| Ширина, мм | 7 |
| Длина, мм | 7 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 980 |
| Вес | 0.324 |
Характеристики
297 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
191322
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 162000 |
| Вес | 0.07 |
Характеристики
242 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
208712
| Ширина, мм | 3 |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 3 |
| Объем, л | 9000 |
| Вес | 0.005 |
Характеристики
19 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
181002
| Ширина, мм | 7 |
| Длина, мм | 7 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 980 |
| Вес | 0.366 |
Характеристики
351 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
157061
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 20250 |
| Вес | 0.004 |
Характеристики
59 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
232911
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 1280000 |
| Вес | 1.2 |
Характеристики
2 235 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
191320
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 81000 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
161 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
247207
| Ширина, мм | 55 |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 60500 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
22 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
143908
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 130 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 390000 |
| Вес | 0.18 |
Характеристики
132 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Трубка термоусадочная для изоляции проводов (6,4/4,8/3,2/2,4мм) набор "Автоэлектроника ООО (г.Тверь)
115303
| Ширина, мм | 55 |
| Длина, мм | 85 |
| Высота, мм | 55 |
| Объем, л | 257125 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
77 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Трубка термоусадочная для изоляции проводов (6,4/4,8/3,2/2,4мм) набор "Автоэлектроника ООО (г.Тверь)
115303
| Ширина, мм | 55 |
| Длина, мм | 85 |
| Высота, мм | 55 |
| Объем, л | 257125 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
77 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

