109139
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 2160 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
43 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
109138
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 2160 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
42 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
112392
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 24 |
| Высота, мм | 12 |
| Объем, л | 4320 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
49 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213976
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 1152 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
37 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213980
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 2160 |
| Вес | 0.035 |
Характеристики
38 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
112396
| Ширина, мм | 14 |
| Длина, мм | 23 |
| Высота, мм | 11 |
| Объем, л | 3542 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
84 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
12889
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 23 |
| Высота, мм | 12 |
| Объем, л | 4140 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
43 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
12353
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 1152 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
39 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
210283
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 70 |
| Материал | Сталь нерж |
| Диапазон червячного хомута | 8-12 мм |
| Объем, л | 98000 |
| Конструкция | Червячный |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
24 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
101553
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 1152 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
44 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213983
| Ширина, мм | 11 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 1056 |
| Вес | 0.055 |
Характеристики
47 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
112393
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 14 |
| Высота, мм | 23 |
| Объем, л | 3864 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
60 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
213978
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 2160 |
| Вес | 0.025 |
Характеристики
37 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214110
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 9000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
18 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
185311
| Ширина, мм | 95 |
| Длина, мм | 105 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 79800 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
24 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213984
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 24 |
| Высота, мм | 12 |
| Объем, л | 4320 |
| Вес | 0.06 |
Характеристики
47 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210271
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 130 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 1690000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
22 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214119
| Ширина, мм | 65 |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 39000 |
| Вес | 0.018 |
Характеристики
24 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
9416
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал | Сталь оцинк |
| Диапазон червячного хомута | 25-40 мм |
| Объем, л | 16000 |
| Конструкция | Червячный |
| Вес | 0.012 |
Характеристики
29 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214115
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 22000 |
| Вес | 0.014 |
Характеристики
22 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
267411
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 9000 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
12 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210289
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 36000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
34 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210287
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 16000 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
30 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210287
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 16000 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
30 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

