109139
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 2160 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
43 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
109138
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 2160 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
42 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
282280
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 130 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 169000 |
| Вес | 0.028 |
Характеристики
100 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213004
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 8 |
| Высота, мм | 9 |
| Объем, л | 576 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
18 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
5053
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 144000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
37 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
122845
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 192000 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
91 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
5052
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 130 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 169000 |
| Вес | 0.12 |
Характеристики
34 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213005
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 90 |
| Объем, л | 900000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
19 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
112392
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 24 |
| Высота, мм | 12 |
| Объем, л | 4320 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
49 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187156
| Ширина, мм | 73 |
| Длина, мм | 73 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 106580 |
| Вес | 0.03 |
Характеристики
75 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213008
| Ширина, мм | 16 |
| Длина, мм | 16 |
| Высота, мм | 9 |
| Объем, л | 2304 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
25 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213976
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 1152 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
37 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
209461
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 120 |
| Материал | Сталь оцинк |
| Диапазон пружинного хомута | 10-12 мм |
| Объем, л | 1200000 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
8 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
12952
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 11 |
| Высота, мм | 24 |
| Объем, л | 3960 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
52 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
187160
| Ширина, мм | 97 |
| Длина, мм | 97 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 188180 |
| Вес | 0.035 |
Характеристики
84 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
209459
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 8 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь оцинк |
| Диапазон пружинного хомута | 8-12 мм |
| Объем, л | 768 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
8 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
184873
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 200 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 200000 |
| Вес | 0.15 |
Характеристики
37 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187158
| Ширина, мм | 85 |
| Длина, мм | 85 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 144500 |
| Вес | 0.085 |
Характеристики
81 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213980
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 2160 |
| Вес | 0.035 |
Характеристики
40 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
209463
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 120 |
| Объем, л | 1728000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
12 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
200567
| Ширина, мм | 35 |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 31500 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
48 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179111
| Ширина, мм | 17 |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 17-12 мм |
| Объем, л | 3468 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.005 |
Характеристики
29 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213009
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 180 |
| Высота, мм | 90 |
| Объем, л | 2916000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
24 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213009
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 180 |
| Высота, мм | 90 |
| Объем, л | 2916000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
24 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

