184877
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 400 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 1200000 |
| Вес | 0.15 |
Характеристики
253 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214109
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 37 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 11100 |
| Вес | 0.21 |
Характеристики
19 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
196004
| Ширина, мм | 9 |
| Длина, мм | 26 |
| Высота, мм | 3 |
| Объем, л | 702 |
| Вес | 0.054 |
Характеристики
60 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
229831
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 200 |
| Высота, мм | 90 |
| Объем, л | 3600000 |
| Вес | 0.5 |
Характеристики
118 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
214112
| Ширина, мм | 35 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 11200 |
| Вес | 0.012 |
Характеристики
21 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231291
| Ширина, мм | 200000 |
| Длина, мм | 250000 |
| Высота, мм | 30000 |
| Объем, л | 1500000000000000 |
| Вес | 0.15 |
Характеристики
188 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179123
| Ширина, мм | 28 |
| Длина, мм | 28 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 28-12 мм |
| Объем, л | 9408 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.011 |
Характеристики
48 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214120
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 42000 |
| Вес | 0.318 |
Характеристики
20 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179115
| Ширина, мм | 22 |
| Длина, мм | 22 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 22-12 мм |
| Объем, л | 5808 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.007 |
Характеристики
39 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210279
| Ширина, мм | 170 |
| Длина, мм | 190 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 4522000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
37 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214117
| Ширина, мм | 55 |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 26400 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
24 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210119
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 300000 |
| Вес | 0.034 |
Характеристики
90 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
184887
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 350 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 700000 |
| Вес | 0.22 |
Характеристики
216 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214102
| Ширина, мм | 17 |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 3400 |
| Вес | 0.009 |
Характеристики
19 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231292
| Ширина, мм | 200000 |
| Длина, мм | 270000 |
| Высота, мм | 30000 |
| Объем, л | 1620000000000000 |
| Вес | 0.15 |
Характеристики
218 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210276
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал | Сталь оцинк |
| Диапазон червячного хомута | 32-50 мм |
| Объем, л | 25000 |
| Конструкция | Червячный |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
31 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231295
| Ширина, мм | 260000 |
| Длина, мм | 420000 |
| Высота, мм | 30000 |
| Объем, л | 3276000000000000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
504 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179108
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 15-12 мм |
| Объем, л | 2700 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.004 |
Характеристики
27 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210294
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 2 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 20000 |
| Вес | 0.5 |
Характеристики
45 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179117
| Ширина, мм | 24 |
| Длина, мм | 24 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 24-12 мм |
| Объем, л | 6912 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.008 |
Характеристики
41 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214114
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 25000 |
| Вес | 0.03 |
Характеристики
18 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
105049
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 115 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 92000 |
| Вес | 0.022 |
Характеристики
32 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179112
| Ширина, мм | 18 |
| Длина, мм | 18 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 18-12 мм |
| Объем, л | 3888 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.005 |
Характеристики
35 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179112
| Ширина, мм | 18 |
| Длина, мм | 18 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 18-12 мм |
| Объем, л | 3888 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.005 |
Характеристики
35 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

