109139
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 2160 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
43 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
109138
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 2160 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
42 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
213004
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 8 |
| Высота, мм | 9 |
| Объем, л | 576 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
18 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
5053
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 144000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
37 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213005
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 90 |
| Объем, л | 900000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
19 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
112392
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 24 |
| Высота, мм | 12 |
| Объем, л | 4320 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
49 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187149
| Ширина, мм | 43 |
| Длина, мм | 43 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 36980 |
| Вес | 0.045 |
Характеристики
48 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213976
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 1152 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
37 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187158
| Ширина, мм | 85 |
| Длина, мм | 85 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 144500 |
| Вес | 0.085 |
Характеристики
81 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
209459
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 8 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь оцинк |
| Диапазон пружинного хомута | 8-12 мм |
| Объем, л | 768 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
8 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213980
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 2160 |
| Вес | 0.035 |
Характеристики
38 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
200567
| Ширина, мм | 35 |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 31500 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
48 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
184881
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 350 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 700000 |
| Вес | 0.22 |
Характеристики
138 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
112396
| Ширина, мм | 14 |
| Длина, мм | 23 |
| Высота, мм | 11 |
| Объем, л | 3542 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
84 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
12889
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 23 |
| Высота, мм | 12 |
| Объем, л | 4140 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
43 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187157
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 128000 |
| Вес | 0.035 |
Характеристики
81 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187165
| Ширина, мм | 139 |
| Длина, мм | 139 |
| Высота, мм | 25 |
| Объем, л | 483025 |
| Вес | 0.04 |
Характеристики
147 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
114533
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 100000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
31 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
12353
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 1152 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
39 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
184875
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 450 |
| Высота, мм | 25 |
| Объем, л | 1125000 |
| Вес | 0.15 |
Характеристики
280 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179107
| Ширина, мм | 14 |
| Длина, мм | 14 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 14-12 мм |
| Объем, л | 2352 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.004 |
Характеристики
27 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210283
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 70 |
| Материал | Сталь нерж |
| Диапазон червячного хомута | 8-12 мм |
| Объем, л | 98000 |
| Конструкция | Червячный |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
24 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187154
| Ширина, мм | 63 |
| Длина, мм | 63 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 79380 |
| Вес | 0.065 |
Характеристики
62 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187154
| Ширина, мм | 63 |
| Длина, мм | 63 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 79380 |
| Вес | 0.065 |
Характеристики
62 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

