577
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 5000 |
| Вес | 0.12 |
Характеристики
9 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
155537
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 4000 |
| Вес | 0.007 |
Характеристики
9 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
174226
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 350 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 735000 |
| Вес | 0.064 |
Характеристики
190 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
142280
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 4000 |
| Вес | 0.04 |
Характеристики
44 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
109335
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 1000 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
7 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
5208
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 2 |
| Объем, л | 200 |
| Вес | 0.003 |
Характеристики
2 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187162
| Ширина, мм | 112 |
| Длина, мм | 112 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 250880 |
| Вес | 0.04 |
Характеристики
89 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210120
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 300 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 540000 |
| Вес | 0.016 |
Характеристики
116 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
103216
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 36000 |
| Вес | 0.04 |
Характеристики
44 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
128517
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 4800 |
| Вес | 0.028 |
Характеристики
12.90 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
107193
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 18000 |
| Вес | 0.026 |
Характеристики
21 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
6843
| Ширина, мм | 5 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 500 |
| Вес | 0.002 |
Характеристики
4 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
209458
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 70 |
| Высота, мм | 120 |
| Материал | Сталь оцинк |
| Диапазон пружинного хомута | 7-12 мм |
| Объем, л | 588000 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
7 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179113
| Ширина, мм | 19 |
| Длина, мм | 19 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 19-12 мм |
| Объем, л | 4332 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.005 |
Характеристики
37 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187144
| Ширина, мм | 25 |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 12500 |
| Вес | 0.03 |
Характеристики
38 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179116
| Ширина, мм | 23 |
| Длина, мм | 23 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 23-12 мм |
| Объем, л | 6348 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.008 |
Характеристики
40 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
236358
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 16000 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
5 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
132582
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 18000 |
| Вес | 0.021 |
Характеристики
9 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179106
| Ширина, мм | 13 |
| Длина, мм | 13 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 13-12 мм |
| Объем, л | 2028 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.003 |
Характеристики
26 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214416
| Ширина, мм | 31 |
| Длина, мм | 31 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 4805 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
96 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
128498
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 600 |
| Вес | 0.004 |
Характеристики
13 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214110
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 9000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
18 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
806
| Ширина, мм | 17 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 3 |
| Объем, л | 1020 |
| Вес | 0.097 |
Характеристики
35 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
806
| Ширина, мм | 17 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 3 |
| Объем, л | 1020 |
| Вес | 0.097 |
Характеристики
35 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

