815
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 1000 |
| Вес | 0.19 |
Характеристики
29 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
118730
| Ширина, мм | 11 |
| Длина, мм | 14 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 1232 |
| Вес | 0.003 |
Характеристики
25 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187165
| Ширина, мм | 139 |
| Длина, мм | 139 |
| Высота, мм | 25 |
| Объем, л | 483025 |
| Вес | 0.04 |
Характеристики
147 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
162408
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 1 |
| Объем, л | 2500 |
| Вес | 0.004 |
Характеристики
22 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
114533
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 100000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
31 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213982
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 23 |
| Объем, л | 4140 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
45 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
587
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 2000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
4 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
12353
| Ширина, мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 1152 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
39 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
179107
| Ширина, мм | 14 |
| Длина, мм | 14 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 14-12 мм |
| Объем, л | 2352 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.004 |
Характеристики
27 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
10814
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 18000 |
| Вес | 0.083 |
Характеристики
40 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210283
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 70 |
| Материал | Сталь нерж |
| Диапазон червячного хомута | 8-12 мм |
| Объем, л | 98000 |
| Конструкция | Червячный |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
24 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
184875
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 450 |
| Высота, мм | 25 |
| Объем, л | 1125000 |
| Вес | 0.15 |
Характеристики
280 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
236209
| Ширина, мм | 6 |
| Длина, мм | 22 |
| Высота, мм | 6 |
| Объем, л | 792 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
10 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
235778
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 8000 |
| Вес | 0.035 |
Характеристики
45 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
220119
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 70 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 28000 |
| Вес | 0.1 |
Характеристики
2 568 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
6844
| Ширина, мм | 9 |
| Длина, мм | 14 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 630 |
| Вес | 0.009 |
Характеристики
15 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
12061
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 6000 |
| Вес | 0.013 |
Характеристики
9 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
128746
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 1500 |
| Вес | 0.003 |
Характеристики
4 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179120
| Ширина, мм | 27 |
| Длина, мм | 27 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 27-12 мм |
| Объем, л | 8748 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.011 |
Характеристики
44 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
112397
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 130 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 169000 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
80 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
107318
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 27000 |
| Вес | 0.04 |
Характеристики
48 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187163
| Ширина, мм | 121 |
| Длина, мм | 121 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 292820 |
| Вес | 0.04 |
Характеристики
91 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
107159
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 5000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
31 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
107159
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 5000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
31 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

