5175
| Ширина, мм | 25 |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 3125 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
12 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
143267
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 150 |
| Высота, мм | 32 |
| Объем, л | 144000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
334 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210276
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал | Сталь оцинк |
| Диапазон червячного хомута | 32-50 мм |
| Объем, л | 25000 |
| Конструкция | Червячный |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
31 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
235895
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 1920 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
10 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
223501
| Ширина, мм | 3 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 3 |
| Объем, л | 180 |
| Вес | 0.001 |
Характеристики
3 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
211138
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 2500 |
| Вес | 0.001 |
Характеристики
17 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
198044
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 4500 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
15 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
206373
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 16000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
64 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
220305
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 27000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
192 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231295
| Ширина, мм | 260000 |
| Длина, мм | 420000 |
| Высота, мм | 30000 |
| Объем, л | 3276000000000000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
504 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227800
| Ширина, мм | 20000 |
| Длина, мм | 20000 |
| Высота, мм | 20000 |
| Объем, л | 8000000000000 |
| Вес | 0.001 |
Характеристики
50 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179108
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 15-12 мм |
| Объем, л | 2700 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.004 |
Характеристики
27 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
823
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 18000 |
| Вес | 0.061 |
Характеристики
77 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210294
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 2 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 20000 |
| Вес | 0.5 |
Характеристики
45 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
116199
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 8000 |
| Вес | 0.069 |
Характеристики
28 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
128507
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 4000 |
| Вес | 0.026 |
Характеристики
15 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
576
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 1500 |
| Вес | 0.003 |
Характеристики
4 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
235749
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 6000 |
| Вес | 0.003 |
Характеристики
21 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
222912
| Ширина, мм | 35 |
| Длина, мм | 35 |
| Высота, мм | 3 |
| Объем, л | 3675 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
23 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
157656
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 13500 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
53 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179117
| Ширина, мм | 24 |
| Длина, мм | 24 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 24-12 мм |
| Объем, л | 6912 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.008 |
Характеристики
41 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214114
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 25000 |
| Вес | 0.03 |
Характеристики
18 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
105049
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 115 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 92000 |
| Вес | 0.022 |
Характеристики
32 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
105049
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 115 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 92000 |
| Вес | 0.022 |
Характеристики
32 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

