220927
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 190 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 342000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
50 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
5192
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 1 |
| Объем, л | 1600 |
| Вес | 0.006 |
Характеристики
18 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
579
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 6 |
| Объем, л | 1200 |
| Вес | 0.009 |
Характеристики
10 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
197242
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 500000 |
| Вес | 0.22 |
Характеристики
115 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
187140
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 12 |
| Объем, л | 10800 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
37 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
120622
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 9000 |
| Вес | 0.09 |
Характеристики
40 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
211138
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 2500 |
| Вес | 0.001 |
Характеристики
18 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
198044
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 4500 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
15 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214112
| Ширина, мм | 35 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 11200 |
| Вес | 0.012 |
Характеристики
21 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
172410
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 2250 |
| Вес | 0.009 |
Характеристики
24 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
204557
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 3000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
20 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214120
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 42000 |
| Вес | 0.318 |
Характеристики
20 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
179108
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 12 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон пружинного хомута | 15-12 мм |
| Объем, л | 2700 |
| Конструкция | Пружинный |
| Вес | 0.004 |
Характеристики
27 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210279
| Ширина, мм | 170 |
| Длина, мм | 190 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 4522000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
37 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
576
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 1500 |
| Вес | 0.003 |
Характеристики
4 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
235883
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 3000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
11 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
163460
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 12500 |
| Вес | 0.005 |
Характеристики
22 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
5175
| Ширина, мм | 25 |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 3125 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
12 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
5370
| Ширина, мм | 7 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 3 |
| Объем, л | 210 |
| Вес | 0.002 |
Характеристики
21 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231292
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 270 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 1620000 |
| Вес | 0.15 |
Характеристики
218 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
224383
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 200 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 900000 |
| Вес | 0.2 |
Характеристики
470 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210276
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал | Сталь оцинк |
| Диапазон червячного хомута | 32-50 мм |
| Объем, л | 25000 |
| Конструкция | Червячный |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
31 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214117
| Ширина, мм | 55 |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 26400 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
24 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214117
| Ширина, мм | 55 |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 26400 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
24 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

