119677
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 860 |
| Высота, мм | 250 |
| Объем, л | 58050000 |
| Вес | 1.4 |
Характеристики
820 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
159090
| Ширина, мм | 440 |
| Длина, мм | 850 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 52360000 |
| Вес | 10.64 |
| Модель а/м | DATSUN |
| Тяговая нагрузка, кг | 1100 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
5 762 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
185893
| Ширина, мм | 21 |
| Длина, мм | 33 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 3465 |
| Вес | 0.25 |
Характеристики
456 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213553
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 850 |
| Высота, мм | 130 |
| Объем, л | 22100000 |
| Вес | 14.26 |
| Модель а/м | Skoda |
| Тяговая нагрузка, кг | 1300 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
7 669 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
110339
| Ширина, мм | 350 |
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 38500000 |
| Вес | 1.9 |
Характеристики
820 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231022
| Ширина, мм | 390 |
| Длина, мм | 500 |
| Высота, мм | 80 |
| Объем, л | 15600000 |
| Вес | 0.4 |
Характеристики
476 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
130067
| Ширина, мм | 430 |
| Длина, мм | 940 |
| Высота, мм | 600 |
| Объем, л | 242520000 |
| Вес | 1.7 |
Характеристики
777 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
263816
| Ширина, мм | 380 |
| Длина, мм | 640 |
| Высота, мм | 90 |
| Объем, л | 21888000 |
| Вес | 10 |
Характеристики
4 474 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227196
| Ширина, мм | 140 |
| Длина, мм | 690 |
| Высота, мм | 90 |
| Объем, л | 8694000 |
| Вес | 4 |
Характеристики
3 440 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
110337
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 760 |
| Высота, мм | 470 |
| Объем, л | 64296000 |
| Вес | 4 |
Характеристики
691 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
148753
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 1070 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 85600000 |
| Вес | 10.9 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
5 989 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
181633
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 36000000 |
| Вес | 17.7 |
| Модель а/м | Honda |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 579 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
211557
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 230 |
| Высота, мм | 60 |
| Объем, л | 2760000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
353 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227680
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 40 |
| Объем, л | 384000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
335 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
10621
| Ширина, мм | 380 |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 38000000 |
| Вес | 1.3 |
Характеристики
949 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213539
| Ширина, мм | 230 |
| Длина, мм | 910 |
| Высота, мм | 290 |
| Объем, л | 60697000 |
| Вес | 25.34 |
| Модель а/м | Mitsubishi |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
10 076 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Фаркоп (ТСУ) Ssang Yong Rexton (03-07) Kyron 2 (2007-2015) со съем. шаром "Лидер-Плюс" (без эл/пак.)
213555
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 780 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 30420000 |
| Вес | 22.48 |
| Модель а/м | Ssang Yong |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
9 970 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210347
| Ширина, мм | 280 |
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 190 |
| Объем, л | 42560000 |
| Вес | 22.84 |
| Модель а/м | Mitsubishi |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
9 956 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
115632
| Ширина, мм | 330 |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 33000000 |
| Вес | 1.9 |
Характеристики
885 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Фаркоп (ТСУ) Hyundai Elantra XD (ТагАЗ) (седан, хэтчбек) со съемным шаром "Лидер-Плюс" (без эл/пак.)
213512
| Ширина, мм | 240 |
| Длина, мм | 1020 |
| Высота, мм | 240 |
| Объем, л | 58752000 |
| Вес | 15 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 720 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
109998
| Ширина, мм | 370 |
| Длина, мм | 890 |
| Высота, мм | 220 |
| Объем, л | 72446000 |
| Вес | 9.36 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 900 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
5 056 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
233789
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 75 |
| Объем, л | 2250000 |
| Вес | 1.2 |
Характеристики
1 190 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
101973
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 520 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 6500000 |
| Вес | 1.84 |
Характеристики
634 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
101973
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 520 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 6500000 |
| Вес | 1.84 |
Характеристики
634 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

