210347
| Ширина, мм | 280 |
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 190 |
| Объем, л | 42560000 |
| Вес | 22.84 |
| Модель а/м | Mitsubishi |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
10 041 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Фаркоп (ТСУ) Hyundai Elantra XD (ТагАЗ) (седан, хэтчбек) со съемным шаром "Лидер-Плюс" (без эл/пак.)
213512
| Ширина, мм | 240 |
| Длина, мм | 1020 |
| Высота, мм | 240 |
| Объем, л | 58752000 |
| Вес | 15 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 720 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
190293
| Ширина, мм | 670 |
| Длина, мм | 1020 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 6834000 |
| Вес | 10 |
Характеристики
2 951 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
233789
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 75 |
| Объем, л | 2250000 |
| Вес | 1.2 |
Характеристики
1 190 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
109998
| Ширина, мм | 370 |
| Длина, мм | 890 |
| Высота, мм | 220 |
| Объем, л | 72446000 |
| Вес | 9.36 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 900 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
5 056 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213533
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 1020 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 15300000 |
| Вес | 20.68 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
10 125 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
101973
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 520 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 6500000 |
| Вес | 1.84 |
Характеристики
634 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213275
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 230 |
| Высота, мм | 80 |
| Объем, л | 3680000 |
| Вес | 0.6 |
Характеристики
228 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
107112
| Ширина, мм | 600 |
| Длина, мм | 1420 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 85200000 |
| Вес | 6.3 |
Характеристики
1 666 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231019
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 400 |
| Высота, мм | 40 |
| Объем, л | 4000000 |
| Вес | 0.25 |
Характеристики
653 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213507
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 1090 |
| Высота, мм | 170 |
| Объем, л | 55590000 |
| Вес | 13.46 |
| Модель а/м | Geely |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
7 366 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213498
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 750 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 40500000 |
| Вес | 20.08 |
| Модель а/м | Chevrolet |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 973 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
190292
| Ширина, мм | 680 |
| Длина, мм | 760 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 5168000 |
| Вес | 10 |
Характеристики
2 811 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
110349
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 44000000 |
| Вес | 2 |
Характеристики
993 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
180657
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 720 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 28080000 |
| Вес | 15.16 |
| Модель а/м | Chevrolet |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 538 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
230756
| Ширина, мм | 470 |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 70 |
| Объем, л | 19740000 |
| Вес | 5 |
Характеристики
4 910 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
226332
| Ширина, мм | 500 |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 300 |
| Объем, л | 150000000 |
| Вес | 2 |
Характеристики
831 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
115603
| Ширина, мм | 410 |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 61500000 |
| Вес | 3.5 |
Характеристики
1 640 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
110347
| Ширина, мм | 290 |
| Длина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 45675000 |
| Вес | 2.2 |
Характеристики
885 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
212846
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 110 |
| Объем, л | 19800000 |
| Вес | 16.1 |
| Модель а/м | Suzuki |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 515 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
191772
| Ширина, мм | 210 |
| Длина, мм | 1030 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 32445000 |
| Вес | 15.6 |
| Модель а/м | Volkswagen |
| Тяговая нагрузка, кг | 1300 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
7 888 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
136533
| Ширина, мм | 430 |
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 400 |
| Объем, л | 154800000 |
| Вес | 3.5 |
Характеристики
799 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
180662
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 890 |
| Высота, мм | 220 |
| Объем, л | 39160000 |
| Вес | 15.94 |
| Модель а/м | Ford |
| Тяговая нагрузка, кг | 1100 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Информация в описании |
Характеристики
7 366 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
180662
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 890 |
| Высота, мм | 220 |
| Объем, л | 39160000 |
| Вес | 15.94 |
| Модель а/м | Ford |
| Тяговая нагрузка, кг | 1100 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Информация в описании |
Характеристики
7 366 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

